Силекс по пауза од 10 години, конечно, се врати во Европа. Некогаш кратовци, кога дрмаа со мак-фудбалот, беа редовни учесници во Европа. Играа со Вац Самсунг (Унгарија), Марибор (Словенија), Беитар (Израел), Клуб Бриж (Белгија), Борусија Менхенгледбах (Германија), Шахтјор Доњецк (Украина) и Акранес (Исланд), а утре (понеделник) ќе го добијат својот осми противник во еврокуповите. Иако само еднаш го минале својот противник, сепак кратовци имаат солиден биланс од настапите во Европа, каде имаат четири триумфи, три ремија и девет порази.
ЕВРО БИЛАНСОТ НА КЛУБОВИТЕ
1. РАБОТНИЧКИ(СКОПЈЕ) 50 18 12 20 66:50
2. ВАРДАР (СКОПЈЕ) 42 7 14 21 35:67
3. СЛОГА Ј, ШКУПИ (СКОПЈЕ) 18 1 4 13 8:30
4. МЕТАЛУРГ (СКОПЈЕ) 16 2 6 8 14:24
5. СИЛЕКС (КРАТОВО) 16 4 3 9 17:27
6. РЕНОВА (ТЕТОВО) 12 4 1 7 15:18
7. ПОБЕДА (ПРИЛЕП) 12 3 3 6 8:19
8. ШКЕНДИЈА (ТЕТОВО) 8 1 3 4 4:11
9. ТЕТЕКС (ТЕТОВО) 6 1 2 3 5:10
10. ХОРИЗОНТ Т (ТУРНОВО) 6 0 3 3 7:11
11. ПЕЛИСТЕР (БИТОЛА) 4 1 1 2 3:5
12. БАШКИМИ (КУМАНОВО) 4 1 1 2 4:12
13. ЦЕМЕНТАРНИЦА (СКОПЈЕ) 4 0 2 2 1:7
14. МАКЕДОНИЈА ЃП (СКОПЈЕ) 4 0 1 3 1:7
15. БЕЛАСИЦА (СТРУМИЦА) 4 0 1 3 5:16
16. МИЛАНО (КУМАНОВО) 4 0 0 4 3:16
